ADI KAILASH PARIKRAMA RUN 2025 PRIZE POOL
2 November 2025, Gunji (Dist: Pithoragarh), Uttarakhand
| Positions | 60K Ultra | 42K | 21K | 10K | 5K | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| Open to All | ||||||||||
| 1st | 2,00,000/- | 2,00,000/- | 1,25,000/- | 1,25,000/- | 75,000/- | 75,000/- | 50,000/- | 50,000/- | 20,000/- | 20,000/- |
| 2nd | 1,25,000/- | 1,25,000/- | 75,000/- | 75,000/- | 50,000/- | 50,000/- | 30,000/- | 30,000/- | 15,000/- | 15,000/- |
| 3rd | 75,000/- | 75,000/- | 50,000/- | 50,000/- | 40,000/- | 40,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- |
| 4th | 65,000/- | 65,000/- | 40,000/- | 40,000/- | 30,000/- | 30,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 7,000/- | 7,000/- |
| 5th | 45,000/- | 45,000/- | 25,000/- | 25,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| 6th–10th | @20,000/- | @20,000/- | @15,000/- | @15,000/- | @10,000/- | @10,000/- | @5,000/- | @5,000/- | @3,000/- | @3,000/- |
| Age Category (40–50 Years) | ||||||||||
| 1st | 40,000/- | 40,000/- | 30,000/- | 30,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 7,000/- | 7,000/- |
| 2nd | 30,000/- | 30,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 7,000/- | 7,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| 3rd | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 5,000/- | 5,000/- | 3,000/- | 3,000/- |
| Age Category (50–60 Years) | ||||||||||
| 1st | 40,000/- | 40,000/- | 30,000/- | 30,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 7,000/- | 7,000/- |
| 2nd | 30,000/- | 30,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 7,000/- | 7,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| 3rd | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 5,000/- | 5,000/- | 3,000/- | 3,000/- |
| Age Category (60+ Years) | ||||||||||
| 1st | 40,000/- | 40,000/- | 30,000/- | 30,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 7,000/- | 7,000/- |
| 2nd | 30,000/- | 30,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 7,000/- | 7,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| 3rd | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 5,000/- | 5,000/- | 3,000/- | 3,000/- |
| Special Category | ||||||||||
| Top Uttarakhand Youth (18–40 Yrs) - 1st | 25,000/- | 25,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 10,000/- | 10,000/- | - | - |
| Top Indian Armed Forces - 1st | 25,000/- | 25,000/- | 20,000/- | 20,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 10,000/- | 10,000/- | - | - |
| Top Uttarakhand Govt. Employees - 1st | 10,000/- | 10,000/- | 8,000/- | 8,000/- | 6,000/- | 6,000/- | 3,000/- | 3,000/- | - | - |
* Subject to TDS deduction